- チラシ印刷ホーム >
- 商品一覧 >
- ブランケット新聞<4P>

ブランケット新聞<4P>
サイズ等のブランケット新聞<4P>の詳細はコチラでご確認ください。
クーポンをお持ちの場合、コチラよりログインしていただきますとクーポンをご利用する事が出来ます。是非ご利用ください。
わかりやすさ重視!送料・税込の価格表示です!
- 下記価格表の料金は消費税・送料は含まれています。お振込手数料または代引手数料は別途ご負担ください。
- ご納品先が、北海道・沖縄・離島・その他の一部地域の場合、追加の送料が必要となります。また、ご納品先が、東北地方・九州地方の場合、追加の送料が必要となる場合があります。事前にご相談ください。
- 配送方法・配送着日の条件等によっては追加料金が必要となる場合があります。詳細に関しましてはこちらをご確認ください。
- 2ヶ所以上に配送する場合には、送料は別途(1ヶ所につき1,500円)ご負担ください。
- 料金表に無い半端な部数をご希望の場合は、ご希望の部数より多い部数でご注文いただき、ご希望の部数を備考欄にご記入ください。不要分は破棄させていただきます。(価格は多い部数での価格となります。ご了承ください。)
ブランケット新聞<4P>:コート(D判)<57kg>
現時点での最短納期(25,000部まで)
▶ 3営業日の場合:2023年4月5日(水)弊社より発送
(※お届け先への到着日ではございません)
【ご注意】上記最短納期は、2023年3月31日(金)午前10時までに『注文確定』になった場合のものです。
部数・オプション・データの状態等により、納期が変わる場合がございます。
詳しい納期の計算に関しましてはこちらをご覧ください。※商品の到着日は地域により異なります。
1部あたりの単価表示はコチラをクリックしてください。 単価表示を隠す場合にはコチラをクリックしてください。
部数 | 表1色/裏1色 | 表4色/裏1色 | 表4色/裏4色 | |
---|---|---|---|---|
100 | 36,500 @365.000(税込) @331.818(税抜) | 40,900 @409.000(税込) @371.818(税抜) | 54,000 @540.000(税込) @490.909(税抜) | |
500 | 39,200 @78.400(税込) @71.273(税抜) | 43,600 @87.200(税込) @79.273(税抜) | 56,700 @113.400(税込) @103.091(税抜) | |
1,000 | 42,600 @42.600(税込) @38.727(税抜) | 47,000 @47.000(税込) @42.727(税抜) | 60,100 @60.100(税込) @54.636(税抜) | |
1,500 | 46,000 @30.667(税込) @27.879(税抜) | 50,400 @33.600(税込) @30.545(税抜) | 63,500 @42.333(税込) @38.485(税抜) | |
2,000 | 49,400 @24.700(税込) @22.455(税抜) | 53,800 @26.900(税込) @24.455(税抜) | 66,900 @33.450(税込) @30.409(税抜) | |
2,500 | 51,400 @20.560(税込) @18.691(税抜) | 56,500 @22.600(税込) @20.545(税抜) | 70,300 @28.120(税込) @25.564(税抜) | |
3,000 | 55,300 @18.433(税込) @16.757(税抜) | 60,600 @20.200(税込) @18.364(税抜) | 74,500 @24.833(税込) @22.575(税抜) | |
3,500 | 59,300 @16.943(税込) @15.403(税抜) | 64,700 @18.486(税込) @16.805(税抜) | 78,700 @22.486(税込) @20.442(税抜) | |
4,000 | 63,300 @15.825(税込) @14.386(税抜) | 68,700 @17.175(税込) @15.614(税抜) | 82,900 @20.725(税込) @18.841(税抜) | |
4,500 | 67,200 @14.933(税込) @13.575(税抜) | 72,800 @16.178(税込) @14.707(税抜) | 87,200 @19.378(税込) @17.616(税抜) | |
5,000 | 69,200 @13.840(税込) @12.582(税抜) | 74,500 @14.900(税込) @13.545(税抜) | 88,500 @17.700(税込) @16.091(税抜) | |
5,500 | 67,300 @12.236(税込) @11.124(税抜) | 75,200 @13.673(税込) @12.430(税抜) | 88,700 @16.127(税込) @14.661(税抜) | |
6,000 | 70,800 @11.800(税込) @10.727(税抜) | 78,900 @13.150(税込) @11.955(税抜) | 92,500 @15.417(税込) @14.015(税抜) | |
6,500 | 74,300 @11.431(税込) @10.392(税抜) | 82,600 @12.708(税込) @11.553(税抜) | 96,300 @14.815(税込) @13.468(税抜) | |
7,000 | 77,700 @11.100(税込) @10.091(税抜) | 86,300 @12.329(税込) @11.208(税抜) | 100,000 @14.286(税込) @12.987(税抜) | |
7,500 | 80,000 @10.667(税込) @9.697(税抜) | 88,500 @11.800(税込) @10.727(税抜) | 102,000 @13.600(税込) @12.364(税抜) | |
8,000 | 83,400 @10.425(税込) @9.477(税抜) | 92,100 @11.513(税込) @10.466(税抜) | 105,700 @13.213(税込) @12.012(税抜) | |
8,500 | 86,800 @10.212(税込) @9.284(税抜) | 95,700 @11.259(税込) @10.235(税抜) | 109,300 @12.859(税込) @11.690(税抜) | |
9,000 | 90,200 @10.022(税込) @9.111(税抜) | 99,300 @11.033(税込) @10.030(税抜) | 113,000 @12.556(税込) @11.415(税抜) | |
9,500 | 93,600 @9.853(税込) @8.957(税抜) | 102,800 @10.821(税込) @9.837(税抜) | 116,600 @12.274(税込) @11.158(税抜) | |
1万 | 95,900 @9.590(税込) @8.718(税抜) | 105,100 @10.510(税込) @9.555(税抜) | 118,700 @11.870(税込) @10.791(税抜) | 上部にある『表示部数の指定』をご利用いただきますと、1万部以上も500部刻みの詳細価格が確認できます |
2万 | 160,600 @8.030(税込) @7.300(税抜) | 172,900 @8.645(税込) @7.859(税抜) | 179,200 @8.960(税込) @8.145(税抜) | |
下記の部数に関しましては、納期が1営業日以上追加されます。ご注文前にご相談ください。 | ||||
3万 | 262,100 @8.737(税込) @7.943(税抜) | 270,100 @9.003(税込) @8.185(税抜) | 286,300 @9.543(税込) @8.675(税抜) | |
4万 | 338,100 @8.453(税込) @7.685(税抜) | 347,200 @8.680(税込) @7.891(税抜) | 350,600 @8.765(税込) @7.968(税抜) | |
5万 | 411,100 @8.222(税込) @7.475(税抜) | 404,900 @8.098(税込) @7.362(税抜) | 421,100 @8.422(税込) @7.656(税抜) | |
6万 | 469,100 @7.818(税込) @7.107(税抜) | 478,400 @7.973(税込) @7.248(税抜) | 495,100 @8.252(税込) @7.502(税抜) | |
7万 | 541,800 @7.740(税込) @7.036(税抜) | 551,900 @7.884(税込) @7.167(税抜) | 569,100 @8.130(税込) @7.391(税抜) | |
8万 | 614,600 @7.683(税込) @6.985(税抜) | 625,400 @7.818(税込) @7.107(税抜) | 643,100 @8.039(税込) @7.308(税抜) | |
9万 | 687,300 @7.637(税込) @6.943(税抜) | 698,800 @7.764(税込) @7.058(税抜) | 717,100 @7.968(税込) @7.244(税抜) | |
10万 | 757,000 @7.570(税込) @6.882(税抜) | 768,800 @7.688(税込) @6.989(税抜) | 786,800 @7.868(税込) @7.153(税抜) |
※単価表示は小数点以下4桁の数値を四捨五入して表記しています。
Javascriptを有効にしてください
誠に申し訳ございませんが
現在この用紙と納期の組み合わせに関しましては
お取り扱いする事ができません。
用紙または納期のご変更をお願い致します。
お客様にはご不便をお掛けいたしますが、何卒ご了承ください。
現在この用紙と納期の組み合わせに関しましては
お取り扱いする事ができません。
用紙または納期のご変更をお願い致します。
お客様にはご不便をお掛けいたしますが、何卒ご了承ください。
料金表に掲載している最大部数を超えるご注文についてもお気軽にご相談ください。できる限りの対応をさせていただきます。
