- チラシ印刷ホーム >
- 商品一覧 >
- 輪転B4<4P>印刷

輪転B4<4P>印刷
サイズ等の輪転B4<4P>印刷の詳細はコチラでご確認ください。
クーポンをお持ちの場合、コチラよりログインしていただきますとクーポンをご利用する事が出来ます。是非ご利用ください。
わかりやすさ重視!送料・税込の価格表示です!
- 下記価格表の料金は消費税・送料は含まれています。お振込手数料または代引手数料は別途ご負担ください。
- ご納品先が、北海道・沖縄・離島・その他の一部地域の場合、追加の送料が必要となります。また、ご納品先が、東北地方・九州地方の場合、追加の送料が必要となる場合があります。事前にご相談ください。
- 配送方法・配送着日の条件等によっては追加料金が必要となる場合があります。詳細に関しましてはこちらをご確認ください。
- 2ヶ所以上に配送する場合には、送料は別途(1ヶ所につき1,500円)ご負担ください。
- 料金表に無い半端な部数をご希望の場合は、ご希望の部数より多い部数でご注文いただき、ご希望の部数を備考欄にご記入ください。不要分は破棄させていただきます。(価格は多い部数での価格となります。ご了承ください。)
輪転B4<4P>印刷:コート<42.5kg>
現時点での最短納期(50,000部まで)
▶ 7営業日の場合:2025年3月3日(月)弊社より発送
(※お届け先への到着日ではございません)
【ご注意】上記最短納期は、2025年2月19日(水)午前10時までに『注文確定』になった場合のものです。
部数・オプション・データの状態等により、納期が変わる場合がございます。
詳しい納期の計算に関しましてはこちらをご覧ください。※商品の到着日は地域により異なります。
1部あたりの単価表示はコチラをクリックしてください。 単価表示を隠す場合にはコチラをクリックしてください。
部数 | 表1色/裏1色 | 表4色/裏1色 | 表4色/裏4色 | |
---|---|---|---|---|
100 | 23,100 @231.000(税込) @210.000(税抜) | 27,000 @270.000(税込) @245.455(税抜) | 37,400 @374.000(税込) @340.000(税抜) | |
500 | 23,900 @47.800(税込) @43.455(税抜) | 27,800 @55.600(税込) @50.545(税抜) | 38,200 @76.400(税込) @69.455(税抜) | |
1,000 | 25,000 @25.000(税込) @22.727(税抜) | 28,900 @28.900(税込) @26.273(税抜) | 39,300 @39.300(税込) @35.727(税抜) | |
1,500 | 26,100 @17.400(税込) @15.818(税抜) | 30,000 @20.000(税込) @18.182(税抜) | 40,400 @26.933(税込) @24.485(税抜) | |
2,000 | 27,200 @13.600(税込) @12.364(税抜) | 31,100 @15.550(税込) @14.136(税抜) | 41,500 @20.750(税込) @18.864(税抜) | |
2,500 | 28,200 @11.280(税込) @10.255(税抜) | 32,200 @12.880(税込) @11.709(税抜) | 42,600 @17.040(税込) @15.491(税抜) | |
3,000 | 29,300 @9.767(税込) @8.879(税抜) | 33,300 @11.100(税込) @10.091(税抜) | 43,700 @14.567(税込) @13.243(税抜) | |
3,500 | 30,400 @8.686(税込) @7.896(税抜) | 34,400 @9.829(税込) @8.935(税抜) | 44,800 @12.800(税込) @11.636(税抜) | |
4,000 | 31,500 @7.875(税込) @7.159(税抜) | 35,500 @8.875(税込) @8.068(税抜) | 45,900 @11.475(税込) @10.432(税抜) | |
4,500 | 32,500 @7.222(税込) @6.565(税抜) | 36,600 @8.133(税込) @7.394(税抜) | 47,000 @10.444(税込) @9.495(税抜) | |
5,000 | 32,800 @6.560(税込) @5.964(税抜) | 37,300 @7.460(税込) @6.782(税抜) | 48,100 @9.620(税込) @8.745(税抜) | |
5,500 | 36,300 @6.600(税込) @6.000(税抜) | 42,100 @7.655(税込) @6.959(税抜) | 52,900 @9.618(税込) @8.744(税抜) | |
6,000 | 37,600 @6.267(税込) @5.697(税抜) | 43,500 @7.250(税込) @6.591(税抜) | 54,300 @9.050(税込) @8.227(税抜) | |
6,500 | 39,000 @6.000(税込) @5.455(税抜) | 44,900 @6.908(税込) @6.280(税抜) | 55,700 @8.569(税込) @7.790(税抜) | |
7,000 | 40,300 @5.757(税込) @5.234(税抜) | 46,300 @6.614(税込) @6.013(税抜) | 57,200 @8.171(税込) @7.428(税抜) | |
7,500 | 41,600 @5.547(税込) @5.043(税抜) | 47,700 @6.360(税込) @5.782(税抜) | 58,600 @7.813(税込) @7.103(税抜) | |
8,000 | 42,900 @5.363(税込) @4.875(税抜) | 49,100 @6.138(税込) @5.580(税抜) | 60,000 @7.500(税込) @6.818(税抜) | |
8,500 | 44,300 @5.212(税込) @4.738(税抜) | 50,600 @5.953(税込) @5.412(税抜) | 61,500 @7.235(税込) @6.577(税抜) | |
9,000 | 45,600 @5.067(税込) @4.606(税抜) | 52,000 @5.778(税込) @5.253(税抜) | 62,900 @6.989(税込) @6.354(税抜) | |
9,500 | 46,900 @4.937(税込) @4.488(税抜) | 53,400 @5.621(税込) @5.110(税抜) | 64,300 @6.768(税込) @6.153(税抜) | |
1万 | 47,000 @4.700(税込) @4.273(税抜) | 53,300 @5.330(税込) @4.845(税抜) | 64,000 @6.400(税込) @5.818(税抜) | 上部にある『表示部数の指定』をご利用いただきますと、1万部以上も500部刻みの詳細価格が確認できます |
2万 | 78,700 @3.935(税込) @3.577(税抜) | 84,900 @4.245(税込) @3.859(税抜) | 96,400 @4.820(税込) @4.382(税抜) | |
3万 | 109,600 @3.653(税込) @3.321(税抜) | 116,900 @3.897(税込) @3.543(税抜) | 128,600 @4.287(税込) @3.897(税抜) | |
4万 | 140,000 @3.500(税込) @3.182(税抜) | 147,100 @3.678(税込) @3.344(税抜) | 160,100 @4.003(税込) @3.639(税抜) | |
5万 | 172,400 @3.448(税込) @3.135(税抜) | 180,500 @3.610(税込) @3.282(税抜) | 192,200 @3.844(税込) @3.495(税抜) | |
下記の部数に関しましては、納期が1営業日以上追加されます。ご注文前にご相談ください。 | ||||
6万 | 206,200 @3.437(税込) @3.125(税抜) | 215,100 @3.585(税込) @3.259(税抜) | 228,600 @3.810(税込) @3.464(税抜) | |
7万 | 239,400 @3.420(税込) @3.109(税抜) | 249,300 @3.561(税込) @3.237(税抜) | 266,900 @3.813(税込) @3.466(税抜) | |
8万 | 273,500 @3.419(税込) @3.108(税抜) | 284,400 @3.555(税込) @3.232(税抜) | 302,700 @3.784(税込) @3.440(税抜) | |
9万 | 306,400 @3.404(税込) @3.095(税抜) | 320,300 @3.559(税込) @3.235(税抜) | 341,800 @3.798(税込) @3.453(税抜) | |
10万 | 339,600 @3.396(税込) @3.087(税抜) | 356,900 @3.569(税込) @3.245(税抜) | 378,800 @3.788(税込) @3.444(税抜) | |
20万 | 679,300 @3.397(税込) @3.088(税抜) | 709,500 @3.548(税込) @3.225(税抜) | 752,800 @3.764(税込) @3.422(税抜) |
※単価表示は小数点以下4桁の数値を四捨五入して表記しています。
Javascriptを有効にしてください
誠に申し訳ございませんが
現在この用紙と納期の組み合わせに関しましては
お取り扱いする事ができません。
用紙または納期のご変更をお願い致します。
お客様にはご不便をお掛けいたしますが、何卒ご了承ください。
現在この用紙と納期の組み合わせに関しましては
お取り扱いする事ができません。
用紙または納期のご変更をお願い致します。
お客様にはご不便をお掛けいたしますが、何卒ご了承ください。
料金表に掲載している最大部数を超えるご注文についてもお気軽にご相談ください。できる限りの対応をさせていただきます。
