厚紙フライヤーについて
厚紙フライヤーとは
オフセット枚葉機で印刷を行なう厚紙フライヤー印刷です。
対応サイズはA7・A6・A5・A4・A3・A2・B3サイズと各サイズより小さい変型サイズになります。
用紙は、フライヤー印刷よりも厚い用紙をお選びいただけます。
厚紙フライヤー印刷の商品は折り加工・高精細印刷のオプションには対応していません。ご了承ください。
ウェブプレスでは、通常のフライヤーの商品の他に、厚い用紙に対応している厚紙フライヤー印刷をご用意しています。
用紙は、フライヤー印刷よりも厚い用紙からお選びいただけます。
・コート紙 <180kg><195kg><225kg><265kg><310kg>
・マットコート紙 <180kg><200kg><220kg><260kg><300kg>
・上質紙 <180kg>
パッケージやディスプレイ、POPなどで、通常の用紙よりも厚めの用紙をご利用して、重圧感を出したい場合など、各場面に合わせて、様々な用途で是非ご利用くださいませ。
厚紙フライヤー印刷の種類について
商品サイズ | A7厚紙フライヤー | A7サイズ(74×105mm) 及びA7サイズより小さい変型サイズに対応しています。 |
---|---|---|
A6厚紙フライヤー | A6サイズ(105×148mm) 及びA6サイズより小さい変型サイズに対応しています。 | |
A5厚紙フライヤー | A5サイズ(148×210mm) 及びA5サイズより小さい変型サイズに対応しています。 | |
A4厚紙フライヤー | A4サイズ(210×297mm) 及びA4サイズより小さい変型サイズに対応しています。 | |
A3厚紙フライヤー | A3サイズ(297×420mm) 及びA3サイズより小さい変型サイズに対応しています。 | |
A2厚紙フライヤー | A2サイズ(420×594mm) 及びA2サイズより小さい変型サイズに対応しています。 | |
B3厚紙フライヤー | B3サイズ(364×515mm) 及びB3サイズより小さい変型サイズに対応しています。 | |
対応用紙 | コート紙 <180kg><195kg><225kg><265kg><310kg> マットコート紙 <180kg><200kg><220kg><260kg><300kg> 上質紙 <180kg> |
※各商品の詳細等に関しましては、各商品ページでご確認ください。
※変型サイズで短辺が小さい場合、印刷・断裁が出来ない場合があります。ご了承ください。
厚紙フライヤー印刷の対応用紙について
厚紙フライヤー印刷でご用意している用紙の説明です。ご利用の参考としてご確認くださいませ。
用紙の種類 | 紙の特徴 | 連量 | 紙厚(1枚) | 備考 |
---|---|---|---|---|
コート紙 | コート紙は表面にコート剤を塗布し、滑らかにしたツヤのある用紙です。特徴としては両面に少々の光沢があり、写真など色の表現にも向いています。 一般的な商業印刷に最も多く用いられています。 | 180kg | 0.20mm | 一般的な官製ハガキと比べ若干薄い目の用紙になります。 |
195kg | 0.22mm | 写真・イラストなどの作品を印刷したDMなど、配布するようなものに適した厚みです。 | ||
225kg | 0.26mm | 写真・イラストなどの作品を印刷したDMなど、配布するようなものに適した厚みです。 | ||
265kg | 0.31mm | かなりしっかりとした厚さの用紙です。 | ||
310kg | 0.36mm | かなりしっかりとした厚さの用紙です。 | ||
マット コート紙 |
コート紙と比べて光沢が抑えられており、落ち着いた雰囲気になっています。ツヤを消してしっとりとした質感と手触り感があり、インキがのった時の発色もコート同等に良くなっています。光を反射しないために読みやすい印刷物に仕上がります。 | 180kg | 0.23mm | 一般的な官製ハガキとほぼ同じ厚さの用紙になります。 |
200kg | 0.25mm | 写真・イラストなどの作品を印刷したDMなど、配布するようなものに適した厚みです。 | ||
220kg | 0.27mm | 写真・イラストなどの作品を印刷したDMなど、配布するようなものに適した厚みです。 | ||
260kg | 0.33mm | かなりしっかりとした厚さの用紙です。 | ||
300kg | 0.40mm | かなりしっかりとした厚さの用紙です。 | ||
上質紙 | 一般で広く使用されているコピー用紙と同じような質感の紙になります。表面、裏面ともコートされてないために、筆記性にとても優れた用紙です。 | 180kg | 0.23mm | 一般的な官製ハガキとほぼ同じ厚さの用紙になります。 |
仕入れ状況によって銘柄が異なる場合があります。それにより紙厚に若干の誤差が生じる場合がございますが、あらかじめご了承ください。