- チラシ印刷ホーム >
- 商品一覧 >
- ブランケット新聞<2P>

ブランケット新聞<2P>
サイズ等のブランケット新聞<2P>の詳細はコチラでご確認ください。
クーポンをお持ちの場合、コチラよりログインしていただきますとクーポンをご利用する事が出来ます。是非ご利用ください。
わかりやすさ重視!送料・税込の価格表示です!
- 下記価格表の料金は消費税・送料は含まれています。お振込手数料または代引手数料は別途ご負担ください。
- ご納品先が、北海道・沖縄・離島・その他の一部地域の場合、追加の送料が必要となります。また、ご納品先が、東北地方・九州地方の場合、追加の送料が必要となる場合があります。事前にご相談ください。
- 配送方法・配送着日の条件等によっては追加料金が必要となる場合があります。詳細に関しましてはこちらをご確認ください。
- 2ヶ所以上に配送する場合には、送料は別途(1ヶ所につき1,500円)ご負担ください。
- 料金表に無い半端な部数をご希望の場合は、ご希望の部数より多い部数でご注文いただき、ご希望の部数を備考欄にご記入ください。不要分は破棄させていただきます。(価格は多い部数での価格となります。ご了承ください。)
ブランケット新聞<2P>:コート(D判)<57kg>
現時点での最短納期(50,000部まで)
▶ 3営業日の場合:2023年4月5日(水)弊社より発送
(※お届け先への到着日ではございません)
【ご注意】上記最短納期は、2023年3月31日(金)午前10時までに『注文確定』になった場合のものです。
部数・オプション・データの状態等により、納期が変わる場合がございます。
詳しい納期の計算に関しましてはこちらをご覧ください。※商品の到着日は地域により異なります。
1部あたりの単価表示はコチラをクリックしてください。 単価表示を隠す場合にはコチラをクリックしてください。
部数 | 表1色/裏1色 | 表4色/裏1色 | 表4色/裏4色 | |
---|---|---|---|---|
100 | 28,200 @282.000(税込) @256.364(税抜) | 32,300 @323.000(税込) @293.636(税抜) | 40,600 @406.000(税込) @369.091(税抜) | |
500 | 29,500 @59.000(税込) @53.636(税抜) | 33,600 @67.200(税込) @61.091(税抜) | 41,700 @83.400(税込) @75.818(税抜) | |
1,000 | 31,100 @31.100(税込) @28.273(税抜) | 35,200 @35.200(税込) @32.000(税抜) | 43,100 @43.100(税込) @39.182(税抜) | |
1,500 | 32,600 @21.733(税込) @19.757(税抜) | 36,700 @24.467(税込) @22.243(税抜) | 44,600 @29.733(税込) @27.030(税抜) | |
2,000 | 34,200 @17.100(税込) @15.545(税抜) | 38,300 @19.150(税込) @17.409(税抜) | 46,000 @23.000(税込) @20.909(税抜) | |
2,500 | 35,700 @14.280(税込) @12.982(税抜) | 39,800 @15.920(税込) @14.473(税抜) | 47,400 @18.960(税込) @17.236(税抜) | |
3,000 | 37,300 @12.433(税込) @11.303(税抜) | 41,400 @13.800(税込) @12.545(税抜) | 48,900 @16.300(税込) @14.818(税抜) | |
3,500 | 38,900 @11.114(税込) @10.104(税抜) | 43,000 @12.286(税込) @11.169(税抜) | 50,300 @14.371(税込) @13.065(税抜) | |
4,000 | 40,400 @10.100(税込) @9.182(税抜) | 44,500 @11.125(税込) @10.114(税抜) | 51,700 @12.925(税込) @11.750(税抜) | |
4,500 | 42,000 @9.333(税込) @8.485(税抜) | 46,100 @10.244(税込) @9.313(税抜) | 53,100 @11.800(税込) @10.727(税抜) | |
5,000 | 42,300 @8.460(税込) @7.691(税抜) | 47,000 @9.400(税込) @8.545(税抜) | 54,500 @10.900(税込) @9.909(税抜) | |
5,500 | 44,100 @8.018(税込) @7.289(税抜) | 48,900 @8.891(税込) @8.083(税抜) | 56,300 @10.236(税込) @9.305(税抜) | |
6,000 | 45,900 @7.650(税込) @6.955(税抜) | 50,800 @8.467(税込) @7.697(税抜) | 58,100 @9.683(税込) @8.803(税抜) | |
6,500 | 45,800 @7.046(税込) @6.405(税抜) | 50,400 @7.754(税込) @7.049(税抜) | 59,800 @9.200(税込) @8.364(税抜) | |
7,000 | 47,500 @6.786(税込) @6.169(税抜) | 52,200 @7.457(税込) @6.779(税抜) | 61,600 @8.800(税込) @8.000(税抜) | |
7,500 | 49,300 @6.573(税込) @5.975(税抜) | 54,000 @7.200(税込) @6.545(税抜) | 63,400 @8.453(税込) @7.685(税抜) | |
8,000 | 51,000 @6.375(税込) @5.795(税抜) | 55,800 @6.975(税込) @6.341(税抜) | 65,200 @8.150(税込) @7.409(税抜) | |
8,500 | 52,800 @6.212(税込) @5.647(税抜) | 57,600 @6.776(税込) @6.160(税抜) | 66,900 @7.871(税込) @7.155(税抜) | |
9,000 | 54,500 @6.056(税込) @5.505(税抜) | 59,400 @6.600(税込) @6.000(税抜) | 68,700 @7.633(税込) @6.939(税抜) | |
9,500 | 56,300 @5.926(税込) @5.387(税抜) | 61,100 @6.432(税込) @5.847(税抜) | 70,500 @7.421(税込) @6.746(税抜) | |
1万 | 56,200 @5.620(税込) @5.109(税抜) | 60,800 @6.080(税込) @5.527(税抜) | 69,800 @6.980(税込) @6.345(税抜) | 上部にある『表示部数の指定』をご利用いただきますと、1万部以上も500部刻みの詳細価格が確認できます |
2万 | 87,000 @4.350(税込) @3.955(税抜) | 91,600 @4.580(税込) @4.164(税抜) | 99,400 @4.970(税込) @4.518(税抜) | |
3万 | 118,200 @3.940(税込) @3.582(税抜) | 123,000 @4.100(税込) @3.727(税抜) | 129,600 @4.320(税込) @3.927(税抜) | |
4万 | 148,900 @3.723(税込) @3.385(税抜) | 153,800 @3.845(税込) @3.495(税抜) | 159,100 @3.978(税込) @3.616(税抜) | |
5万 | 180,400 @3.608(税込) @3.280(税抜) | 185,500 @3.710(税込) @3.373(税抜) | 189,700 @3.794(税込) @3.449(税抜) | |
下記の部数に関しましては、納期が1営業日以上追加されます。ご注文前にご相談ください。 | ||||
6万 | 246,900 @4.115(税込) @3.741(税抜) | 244,700 @4.078(税込) @3.707(税抜) | 249,300 @4.155(税込) @3.777(税抜) | |
7万 | 283,600 @4.051(税込) @3.683(税抜) | 280,400 @4.006(税込) @3.642(税抜) | 283,900 @4.056(税込) @3.687(税抜) | |
8万 | 320,200 @4.003(税込) @3.639(税抜) | 316,100 @3.951(税込) @3.592(税抜) | 318,400 @3.980(税込) @3.618(税抜) | |
9万 | 356,900 @3.966(税込) @3.605(税抜) | 351,700 @3.908(税込) @3.553(税抜) | 353,000 @3.922(税込) @3.565(税抜) | |
10万 | 390,600 @3.906(税込) @3.551(税抜) | 399,300 @3.993(税込) @3.630(税抜) | 399,500 @3.995(税込) @3.632(税抜) | |
20万 | 806,800 @4.034(税込) @3.667(税抜) | 821,800 @4.109(税込) @3.735(税抜) | 841,300 @4.207(税込) @3.825(税抜) |
※単価表示は小数点以下4桁の数値を四捨五入して表記しています。
Javascriptを有効にしてください
誠に申し訳ございませんが
現在この用紙と納期の組み合わせに関しましては
お取り扱いする事ができません。
用紙または納期のご変更をお願い致します。
お客様にはご不便をお掛けいたしますが、何卒ご了承ください。
現在この用紙と納期の組み合わせに関しましては
お取り扱いする事ができません。
用紙または納期のご変更をお願い致します。
お客様にはご不便をお掛けいたしますが、何卒ご了承ください。
料金表に掲載している最大部数を超えるご注文についてもお気軽にご相談ください。できる限りの対応をさせていただきます。
